※項目名クリックでソートできます。
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | うらら | 20 | 148 | 92 | H | 62 | 88 | 遅番 | 11/13 |
NEW | すず | 21 | 157 | 86 | D | 60 | 87 | 遅番 | 11/22 |
NEW | まふゆ | 23 | 156 | 85 | B | 60 | 86 | TEL | 11/20 |
NEW | みゆ | 21 | 157 | 90 | G | 60 | 87 | TEL | 11/19 |
NEW | ゆうり | 23 | 153 | 86 | D | 60 | 86 | TEL | |
NEW | りこ | 19 | 162 | 90 | E | 60 | 89 | 遅番 | 11/14 |
まな | 22 | 155 | 86 | E | 58 | 82 | TEL | ||
あかり | 22 | 152 | 85 | D | 58 | 86 | 10/28 | ||
あずき | 24 | 154 | 87 | E | 58 | 87 | 早番 | ||
いちか | 24 | 156 | 90 | G | 56 | 85 | 早番 | ||
いぶ | 24 | 155 | 82 | B | 57 | 85 | 早番 | ||
えりな | 20 | 160 | 90 | F | 60 | 89 | TEL | 11/19 | |
ここな | 21 | 155 | 88 | C | 60 | 89 | 早番 | 11/05 | |
すい | 19 | 154 | 80 | A | 58 | 84 | 遅番 | ||
すみれ | 19 | 156 | 83 | C | 59 | 85 | 早番 | ||
ひな | 20 | 159 | 88 | F | 57 | 85 | 早番 | ||
ふうか | 25 | 150 | 85 | D | 59 | 86 | 遅番 | ||
ましろ | 20 | 160 | 90 | G | 57 | 87 | 早番 | ||
みおな | 22 | 157 | 84 | D | 57 | 84 | 早番 | ||
みかん | 24 | 150 | 86 | C | 57 | 86 | 遅番 | ||
めい | 23 | 166 | 82 | A | 61 | 88 | TEL | ||
もえ | 23 | 155 | 84 | C | 58 | 86 | 早番 | ||
ゆあ | 22 | 150 | 83 | C | 56 | 85 | 早番 | ||
ゆな | 19 | 148 | 86 | D | 59 | 85 | 早番 | 11/20 | |
らん | 20 | 162 | 85 | D | 61 | 88 | 遅番 | 11/18 | |
りあ | 19 | 155 | 88 | E | 58 | 86 | TEL | ||
りの | 23 | 159 | 83 | B | 58 | 85 | 早番 | 11/18 | |
るみ | 25 | 160 | 86 | D | 58 | 88 | 早番 | ||
れい | 20 | 150 | 86 | D | 59 | 87 | 早番 | ||
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 更新日 |
お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。